Ставки на киберспорт и правила расчета
Ставки на киберспорт зависят от дисциплины и формата серии. В линии могут быть исход матча, победитель карты, фора по картам, тотал раундов, точный счет серии и специальные рынки. Мобильная карточка Леона охватывает APK, авторизацию, линию бк леон apk проверяйте версию, источник, разрешения, обновления.
Формат BO1, BO3 или BO5 меняет риск. В BO1 одна карта решает весь матч, а в BO3 команда может проиграть первую карту и выиграть серию 2:1. Поэтому исход карты и исход матча нельзя смешивать.
Для базы используйте исход, фору и тотал. В киберспорте эти рынки применяются к картам, раундам, фрагам или другим показателям дисциплины.
Перед ставкой проверьте составы, замену игрока, карту или пул карт, патч, формат турнира, расписание и правила при технической паузе. Для live важны экономика раундов, сторона карты и текущий счет.
На практике киберспорт быстро меняется после патча или замены состава. Старые результаты нужно сверять с текущей версией игры и реальным ростером команды.
Таблица матча для рынков киберспортивной серии
Футбол
США: MLS
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
Словения: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Чехия (до21)-Болгария (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Румыния (до21)-Финляндия (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
Сальвадор: Примера
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
| 01/10/2026 03:30 | Агила-Интер Санта-Текла |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Юргорден (ж)-АИК (ж) |
Колумбия: Примера А
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 30/09/2026 23:30 | Бахрейн-Йемен |
| 30/09/2026 23:30 | ОАЭ-Катар |
Испания: Сегунда
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Чили: Примера
| 03/10/2026 05:00 | Универсидад де Консепсьон-Уачипато |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Рома (ж)-Барселона (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 30/09/2026 22:30 | Португалия (до19)-Нидерланды (до19) |
| 30/09/2026 19:30 | Албания (до19)-Литва (до19) |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Шарлеруа 2-Абай-ла-Нёв |
| 01/10/2026 00:30 | Харелбеке-Хугстратен |
| 01/10/2026 00:00 | Фленю-Роял Олимпик Шарлеруа |
| 01/10/2026 00:00 | Моленбек-Юнион Рошфортуаз |
| 01/10/2026 00:00 | Руселаре-Тес Спорт Тессендерло |
| 01/10/2026 00:00 | Хаутвенн-Мандел Юнайтед |
| 01/10/2026 00:00 | Белисия Билзен-Хайст |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Нову-Оризонти-Клуби 1992 |
| 01/10/2026 04:30 | СЕР Круз Альта -Риу-Гранди РС |
| 01/10/2026 00:00 | Ком Вида-Панамби |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:30 | Ипсвич Таун (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Кристал Пэлас (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Астон Вилла (ж)-Ньюкасл (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Дарем (ж)-Манчестер Юнайтед (ж) |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 12:00 | Эхиме-Теспакусацу Гунма |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
Бразилия: Серия B
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
США: NWSL, Женщины
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
Испания: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Леванте (ж)-Алама (ж) |
| 30/09/2026 21:30 | Сельта (ж)-Овьедо Модерно (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Сампер (ж)-Хетафе (ж) |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 01/10/2026 01:00 | Торренсе (ж)-Харьков (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Бранн (ж)-ХИК Хельсинки (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Фарул Константа (ж)-Спарта Прага (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Штурм Грац (ж)-Вфл Вольфсбург (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Спартак Миява (ж)-ФК ПАОК Салоники (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Чарни Сосновец (ж)-Брейдаблик (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Актобе (ж)-Аякс (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Волеренга (ж)-Фейеноорд (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Мальмё (ж)-Санкт-Пёльтен (ж) |
Международные (клубы): Кубок Премьер-Лиги (до21)
| 01/10/2026 00:00 | Лестер Сити (до21)-Реал Сосьедад (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Мидлсбро (до21)-Ювентус (до21) |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Норвегия: Кубок
| 30/09/2026 22:00 | Хонефосс-КФУМ Осло |
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
Бразилия: Кариока (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Олариа РЖ (до20)-Араруама РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Америка РЖ (до20)-Кабофриесе РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Серрано РЖ (до20)-Перолас Неграс РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Бонсусессо РЖ (до20)-Сан-Гонсалу (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Аудакс Рио РЖ (до20)-Ресенде РЖ (до20) |
| 30/09/2026 19:00 | Мадурейра РЖ (до20)-Васко Да Гама РЖ (до20) |
Канада: Премьер Лига
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
Испания: Кубок Федерации
| 01/10/2026 00:00 | Навалькарнеро-Реал Мурсия |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Нигерия: Профессиональная Лига
| 30/09/2026 21:00 | Энимба-Шутинг Старс |
| 30/09/2026 21:00 | Катсина Юнайтед-Риверс Юнайтед |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 19:15 | Шарджа-Аль-Дхафра |
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Индепендьенте Ривадавиа (рез)-Бельграно (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Росарио Сентраль (рез)-Юнион де Санта-Фе (рез) |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
| 04/10/2026 22:00 | Спартак Суботица-Пролетер 023 |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 30/09/2026 22:00 | Эритрея-ЮАР |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Наутико ПЕ (до20)-Петролина (до20) |
Бразилия: Серия A
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
Перу: Пример Дивизион
| 01/10/2026 02:00 | Сьенсиано-Лос Чанкас |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
Швеция: 2-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Умеа-Умеа |
Словения: 3-я Лига
| 30/09/2026 22:30 | Добровце-Хайдина |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Индия: Мизорам, Премьер Лига
| 30/09/2026 19:30 | Мизорам Полис-Канан |
Гана: Премьер Лига
| 30/09/2026 21:00 | Медеама-Порт Сити |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 01:00 | Опанасюк Д.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 00:30 | Брузек П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 02:00 | Пеликан Й.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 00:30 | Фрамберк Я.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 01:30 | Егоров П.-Круглов А. |
| 01/10/2026 01:30 | Атоманчик К.-Нехведович В. |
| 01/10/2026 07:30 | Свобода А.-Диди Дж. |
| 01/10/2026 07:30 | Бриска Я.-Стефек М. |
| 01/10/2026 01:30 | Халупа М.-Воллны М. |
| 01/10/2026 08:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 07:30 | Вагнер М.Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 02:00 | Розе Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 00:00 | Барта М.-Бердых П. |
| 01/10/2026 07:15 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 01:00 | Аюпов В.-Кондратьев Г. |
| 01/10/2026 04:30 | Бриска Я.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 01:00 | Сотек Д.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 01:00 | Бердых П.-Брузек П. |
| 01/10/2026 00:45 | Храмов А.-Матвеев И. |
| 01/10/2026 06:30 | Долежал В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 02:00 | Барта М.-Брузек П. |
| 01/10/2026 04:15 | Ситников Р.-Мамека М. |
| 01/10/2026 01:30 | Бриска Я.-Пеликан Й. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
| 01/10/2026 02:30 | Сотек Д.-Халупа М. |
| 01/10/2026 04:00 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 01/10/2026 07:00 | Кривенький Ю.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 05:00 | Зубов А.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 04:00 | Кальницкий Р.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 00:30 | Худежек Р.-Халупа М. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 00:30 | Нехведович В.-Мухоровский В. |
| 01/10/2026 02:45 | Солдатов И.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 05:00 | Долежал В.-Стефек М. |
| 01/10/2026 04:15 | Солдатов И.-Вашков А. |
| 01/10/2026 06:00 | Скакал М.-Кашник С. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 00:00 | Атоманчик К.-Мазырко В. |
| 01/10/2026 00:00 | Воллны М.-Сотек Д. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 01:00 | Мухоровский В.-Мазырко В. |
| 01/10/2026 00:45 | Потапков А.-Чахур В. |
| 01/10/2026 00:30 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 01:30 | Пищук Д.-Хоменко Р. |
| 01/10/2026 01:00 | Свача А.-Скакал М. |
| 01/10/2026 00:30 | Хоменко Р.-Денисов А. |
| 01/10/2026 00:30 | Круглов А.-Солдусов О. |
| 01/10/2026 04:45 | Денисов А.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 12:00 | Триушенко И.-Клименко К. |
| 01/10/2026 06:00 | Стефек М.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 03:45 | Обухов В.-Денисов А. |
| 01/10/2026 04:30 | Вагнер М.Р.-Кашник С. |
| 01/10/2026 00:00 | Ревай Р.-Опанасюк Д. |
| 01/10/2026 06:30 | Мошников О.-Зубов А. |
| 01/10/2026 02:30 | Опанасюк Д.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 01:15 | Смышников М.-Тяпухин В. |
| 01/10/2026 00:00 | Пеликан Й.-Грушка В. |
| 01/10/2026 06:45 | Беспалов Н.-Обухов В. |
| 01/10/2026 06:30 | Регнер М.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 01:15 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 01/10/2026 02:00 | Ревай Р.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 06:15 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 04:30 | Кривенький Ю.-Мошников О. |
| 01/10/2026 07:15 | Денисов А.-Ситников Р. |
| 30/09/2026 21:30 | Невелда М.-Дусек Т. |
| 30/09/2026 20:15 | Ипполитов В.-Суриков В. |
| 30/09/2026 22:00 | Кашник С.-Бразда А. |
| 30/09/2026 23:00 | Болохов А.-Кондратьев Г. |
| 30/09/2026 22:00 | Ежек М.-Гук М. |
| 30/09/2026 20:30 | Лысаковский С.-Осадчий А. |
| 30/09/2026 20:00 | Голованов Г.-Кочергин В. |
| 30/09/2026 18:30 | Новотны Л.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 21:30 | Пикоус М.-Кашник С. |
| 30/09/2026 20:00 | Самоха Е.-Попов О. |
